top of page
試 合 結 果
石浜ベースボールクラブのチーム成績です。
レ ギ ュ ラ ー
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2019.11.17 | 足立東部大会2回戦 | リトルジャガーズ | 1-15 | ● | |
2019.11.10 | Reクライマックス | フェニックス | 0-4 | ● | |
2019.11.09 | 練習試合 | 西日暮里グライティーズ | 5-4 | ○ | |
2019.11.09 | Reクライマックス | 浅草BC | 5-1 | ○ | |
2019.11.02 | 練習試合 | 浅草BC | 4-4 | △ | |
2019.10.26 | 練習試合 | 有馬スワローズ | 2-4 | ● | |
2019.09.29 | 荒豊 | 仲町会ブルーストロングス | 7-1 | ○ | |
2019.09.22 | 荒豊 | ブラザーズクラブ | 2-3 | ● | |
2019.09.14 | 区民体育祭1回戦 | 上野クラブ | 1-2 | ● | |
2019.09.07 | 練習試合 | リトルロジャース | 8-1 | ● | |
2019.09.01 | 荒豊 | 駒込ベアーズ | 4-11 | ● | |
2019.08.24 | 荒豊 | 荒川ブラック | 1-0 | ○ | |
2019.08.18 | 足立東部大会1回戦 | 足立ブレイズ | 20-0 | ○ | |
2019.08.03 | 練習試合 | 浦安ファイターズ | 8-0 | ● | |
2019.06.23 | 荒豊 | 三日クラブ | 0-27 | ● | |
2019.06.23 | 新人戦1回戦 | 浅草BC | 4-1 | ● | |
2019.06.22 | Reリーグ戦 | サンダーボーイズ | 5-7 | ● | |
2019.06.09 | 5年以下練習試合 | サンジュニア | 6-7 | ● | |
2019.06.02 | Reリーグ戦 | サンジュニア | 0-6 | ● | |
2019.06.01 | 5年以下練習試合 | シティボーイズ | 9-7 | ● | |
2019.06.01 | 友杯 | シティボーイズ | 1-9 | ● | |
2019.05.26 | 練習試合 | 有馬スワローズ | 5-7 | ● | |
2019.05.12 | 三区大会 | 豊島ヶ丘ラークス | 2-6 | ● | |
2019.05.04 | Reリーグ戦 | 台東JK | 3-2 | ○ | |
2019.05.04 | 西新井リーグ2回戦 | ジュニアヤンガース | 3-7 | ● | |
2019.04.29 | J:COM杯1回戦 | サンダーボーイズ | 4-6 | ● | |
2019.04.29 | 西新井リーグ1回戦 | 西伊興若潮ジュニア | 13-6 | ○ | |
2019.04.13 | Reリーグ戦 | ライナーズ | 17-0 | ● | |
2019.03.31 | 関東学童予選1回戦 | LCジュニア | 0-5 | ● | |
2019.03.24 | 全日本予選1回戦 | リトルロジャース | 1-15 | ● | |
2019.02.24 |